(资料图)
沪指6月27日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为房地产、轻工制造,涨幅为%、%。银行行业今日上涨%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有18个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有13个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、汽车等行业。
银行行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有41只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是工商银行,今日净流入资金亿元,紧随其后的是农业银行、招商银行,净流入资金分别为亿元、亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有江苏银行、南京银行、中信银行,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | |||
601288 | 农业银行 | |||
600036 | 招商银行 | |||
601328 | 交通银行 | |||
601988 | 中国银行 | |||
601939 | 建设银行 | |||
601658 | 邮储银行 | |||
601916 | 浙商银行 | - | ||
601166 | 兴业银行 | |||
002142 | 宁波银行 | |||
000001 | 平安银行 | |||
601838 | 成都银行 | |||
601818 | 光大银行 | |||
601169 | 北京银行 | |||
002936 | 郑州银行 | |||
601997 | 贵阳银行 | |||
601128 | 常熟银行 | |||
600928 | 西安银行 | |||
002807 | 江阴银行 | |||
002966 | 苏州银行 | |||
601665 | 齐鲁银行 | |||
601825 | 沪农商行 | |||
601077 | 渝农商行 | |||
601577 | 长沙银行 | |||
002958 | 青农商行 | |||
600908 | 无锡银行 | |||
002839 | 张家港行 | |||
601187 | 厦门银行 | |||
601860 | 紫金银行 | |||
001227 | 兰州银行 | |||
002948 | 青岛银行 | |||
603323 | 苏农银行 | - | ||
601963 | 重庆银行 | - | ||
600015 | 华夏银行 | - | ||
601528 | 瑞丰银行 | - | ||
600000 | 浦发银行 | - | ||
601229 | 上海银行 | - | ||
600926 | 杭州银行 | - | ||
600016 | 民生银行 | - | ||
601998 | 中信银行 | - | ||
601009 | 南京银行 | - | ||
600919 | 江苏银行 | - |
(文章来源:证券时报网)